交通
方圓 1 公里內有捷運站 1 座、捷運出口 4 個、公車站牌 60 處、YouBike 站 37 個。
| 地點 | 步行・距離 |
|---|---|
| 昆陽站 捷運站・板南線・BL21 | 2 分鐘60 公尺 |
| 市民昆陽街口 最近的 YouBike 站 | 2 分鐘70 公尺 |
| 捷運昆陽站 最近的公車站 | 2 分鐘80 公尺 |
捷運站的距離量到最近的出口;公車站與 YouBike 只列最近的一個。
周邊生活・台北市南港區
步行約 2 分鐘到捷運昆陽站。方圓 1 公里內有什麼,都在這一頁。
一眼看懂
寓所緊鄰板南線昆陽站,旁邊有南港昆陽郵局。周邊有新勝公園、昆陽公園和臺北流行音樂中心,採買可以去美廉社和家樂福。經國體育館和聯合醫院忠孝院區也在步行範圍內。
資料: © OpenStreetMap contributors (ODbL)・取得日期 2026/10/6・步行時間為估算值
步行圈
每個點都是 OpenStreetMap 上真實存在的地點:捷運出口、商店與公園。圓圈約是從大致中心點出發步行 5、10、15 分鐘的範圍。
滑過或點一下圓點,就會顯示名稱。 中心點為大致位置(誤差約 100 公尺),不是建物本身。圓圈=直線距離 × 1.3、以每分鐘 80 公尺換算;最外圈為 1 公里。 資料: © OpenStreetMap contributors (ODbL)・2026/10/6
周邊機能
依距離排序,範圍為方圓 1 公里。步行時間為估算值。
方圓 1 公里內有捷運站 1 座、捷運出口 4 個、公車站牌 60 處、YouBike 站 37 個。
| 地點 | 步行・距離 |
|---|---|
| 昆陽站 捷運站・板南線・BL21 | 2 分鐘60 公尺 |
| 市民昆陽街口 最近的 YouBike 站 | 2 分鐘70 公尺 |
| 捷運昆陽站 最近的公車站 | 2 分鐘80 公尺 |
捷運站的距離量到最近的出口;公車站與 YouBike 只列最近的一個。
方圓 1 公里內有便利商店 19 家、超市 3 家、購物中心 1 家。
| 地點 | 步行・距離 |
|---|---|
| 7-Eleven 最近的便利商店 | 2 分鐘100 公尺 |
| 合作社 購物中心 | 5 分鐘270 公尺 |
| 美廉社 超市 | 7 分鐘420 公尺 |
| 家樂福 超市 | 14 分鐘820 公尺 |
| 家樂福超市 超市 | 15 分鐘900 公尺 |
市場與購物中心量到範圍中心。
方圓 1 公里內有餐廳 111 家、咖啡館 10 家、速食店 8 家。
| 地點 | 步行・距離 |
|---|---|
| 鮮堡漢堡 餐廳 | 2 分鐘70 公尺 |
| 宜品素食 餐廳 | 2 分鐘80 公尺 |
| 好了啦超大杯 咖啡館 | 2 分鐘80 公尺 |
| 玖玖美食館 餐廳 | 2 分鐘80 公尺 |
| 珍饌涼麵 餐廳 | 2 分鐘80 公尺 |
| 印度風咖哩黃 餐廳 | 2 分鐘90 公尺 |
| 大呼過癮(昆陽店) 餐廳 | 2 分鐘100 公尺 |
| 八方雲集 速食店 | 2 分鐘100 公尺 |
| 鬍鬚張魯肉飯 餐廳 | 2 分鐘110 公尺 |
| 麥當勞 速食店 | 2 分鐘120 公尺 |
| 健安雞肉飯 餐廳 | 2 分鐘120 公尺 |
| 吉野家 速食店 | 2 分鐘120 公尺 |
| 真茶自慢 咖啡館 | 3 分鐘120 公尺 |
| 摩斯漢堡 速食店 | 3 分鐘130 公尺 |
| 鬼匠拉麵 餐廳 | 3 分鐘130 公尺 |
| 第一鮮生猛現撈熱炒 餐廳 | 3 分鐘140 公尺 |
| 50嵐 咖啡館 | 3 分鐘140 公尺 |
| 頂呱呱 速食店 | 3 分鐘150 公尺 |
| 好捲早午餐 餐廳 | 3 分鐘150 公尺 |
| 功夫小館 餐廳 | 3 分鐘150 公尺 |
| 昆陽牛肉麵 餐廳 | 3 分鐘150 公尺 |
| 昆陽滷肉飯 餐廳 | 3 分鐘150 公尺 |
| 昆陽豆漿店 餐廳 | 3 分鐘160 公尺 |
| 四季傳香湯滷味 餐廳 | 3 分鐘160 公尺 |
| 咔拉堡 餐廳 | 3 分鐘160 公尺 |
| 南港臺灣真有味鹽酥雞 餐廳 | 3 分鐘160 公尺 |
| 12點食分 餐廳 | 3 分鐘160 公尺 |
| 昆陽牛肉麵 餐廳 | 3 分鐘160 公尺 |
| 三媽臭臭鍋 餐廳 | 3 分鐘170 公尺 |
| 涮嘴百元火鍋 餐廳 | 3 分鐘170 公尺 |
依距離列出 OpenStreetMap 上的店家,僅供參考,不是推薦名單;夜市量到範圍中心。
方圓 1 公里內有醫院 1 家、牙醫 2 家、藥局 1 家、藥妝店 2 家。
| 地點 | 步行・距離 |
|---|---|
| 沐澄美學牙醫診所 牙醫 | 2 分鐘110 公尺 |
| 屈臣氏 藥妝店 | 2 分鐘120 公尺 |
| 康是美 藥妝店 | 3 分鐘130 公尺 |
| 杏安樂局 藥局 | 3 分鐘170 公尺 |
| 瓊萻牙醫診所 牙醫 | 12 分鐘700 公尺 |
| 聯合醫院忠孝院區 醫院 | 14 分鐘840 公尺 |
依距離列出 OpenStreetMap 上登錄的地點。
方圓 1 公里內有公園綠地 25 處、運動場館 2 處、戶外球場與運動場地 31 處。
| 地點 | 步行・距離 |
|---|---|
| 籃球場 球場 | 3 分鐘160 公尺 |
| 排球場 球場 | 4 分鐘190 公尺 |
| 排球場 球場 | 4 分鐘210 公尺 |
| 新勝公園 公園 | 4 分鐘230 公尺 |
| 新新公園 公園 | 6 分鐘330 公尺 |
| 昆陽公園 公園 | 6 分鐘340 公尺 |
| 聯成公園 公園 | 9 分鐘520 公尺 |
| 經國體育館 運動中心 | 9 分鐘530 公尺 |
| 臺北流行音樂中心 (北基地) 公園 | 10 分鐘580 公尺 |
| 臺灣弓道協會藏月弓道場 運動中心 | 11 分鐘650 公尺 |
| 臺北流行音樂中心 (南基地) 公園 | 11 分鐘660 公尺 |
| 向陽公園 公園 | 12 分鐘710 公尺 |
| 成德綠地 公園 | 13 分鐘750 公尺 |
| 華固綠大地 公園 | 13 分鐘760 公尺 |
| 成美右岸河濱公園壘球練習場第二座 球場 | 14 分鐘820 公尺 |
| 成美右岸河濱公園壘球練習場第一座 球場 | 14 分鐘830 公尺 |
| 重陽公園 公園 | 14 分鐘830 公尺 |
| 玉東公園 公園 | 15 分鐘870 公尺 |
| 新陽綠地 公園 | 15 分鐘870 公尺 |
| 南港公園 公園 | 15 分鐘880 公尺 |
| 東陽公園 公園 | 15 分鐘900 公尺 |
| 湧聲公園 公園 | 16 分鐘930 公尺 |
| 成美右岸河濱公園壘球練習場第三座 球場 | 16 分鐘950 公尺 |
| 後山埤公園 公園 | 16 分鐘980 公尺 |
| 基河國宅中庭休憩園地 公園 | 17 分鐘990 公尺 |
公園量到範圍中心。
方圓 1 公里內有銀行 6 家、獨立 ATM 3 台、郵局 3 家、派出所 2 處。
| 地點 | 步行・距離 |
|---|---|
| 南港昆陽郵局 郵局 | 3 分鐘130 公尺 |
| 華南商業銀行 ATM | 7 分鐘390 公尺 |
| 華南商業銀行 銀行 | 7 分鐘390 公尺 |
| 彰化商業銀行 銀行 | 7 分鐘410 公尺 |
| 玉成派出所 派出所 | 9 分鐘490 公尺 |
| 陽信商業銀行 銀行 | 9 分鐘550 公尺 |
| 臺灣銀行 銀行 | 10 分鐘560 公尺 |
| 南港港三郵局 郵局 | 11 分鐘650 公尺 |
| 台北富邦商業銀行 銀行 | 14 分鐘840 公尺 |
| 台北富邦商業銀行 銀行 | 15 分鐘900 公尺 |
| 南港同德郵局 郵局 | 15 分鐘920 公尺 |
| 同德派出所 派出所 | 15 分鐘920 公尺 |
營業時間請以現場公告為準。
方圓 1 公里內有圖書館與閱覽室 3 處、大學 1 所(3.5 公里內)。
| 地點 | 步行・距離 |
|---|---|
| 圖書館 圖書館 | 5 分鐘280 公尺 |
| 北原會館圖書館 圖書館 | 6 分鐘360 公尺 |
| 龍華民眾閱覽室 圖書館 | 12 分鐘720 公尺 |
| 中華科技大學 大學 | —2.6 公里・搭公車或捷運 |
大學為直線距離,以半徑 3.5 公里搜尋。
資料: © OpenStreetMap contributors (ODbL)・取得日期 2026/10/6・名稱、數量與直線距離;步行時間為估算值
常見問題
步行約 2 分鐘。捷運昆陽站直線距離約 60 公尺。步行時間是估算值,以實際走路為準。
最近的超市是美廉社,步行約 7 分鐘(約 420 公尺);方圓 1 公里內共有 3 家超市。
有。方圓 1 公里內有 19 家便利商店,最近的一家約 100 公尺。
最近的是聯合醫院忠孝院區,步行約 14 分鐘(約 840 公尺)。方圓 1 公里內另有牙醫 2 家、藥局 1 家。
最近的是新勝公園,步行約 4 分鐘(約 230 公尺);方圓 1 公里內共有公園綠地 25 處。
經國體育館,步行約 9 分鐘(約 530 公尺)。方圓 1 公里內還有戶外球場與運動場地 31 處。
回答依據 © OpenStreetMap contributors (ODbL)・取得日期 2026/10/6
地點資料來自 OpenStreetMap(透過 Overpass API 查詢):以中心點為圓心、半徑 1,000 公尺內共 336 筆看得到的地點,取得日期 2026/10/6。 中心點(25.051, 121.593)四捨五入到小數點後三位(約 100 公尺),不是建物本身。
距離為到各地點的直線距離,公園、市場等大範圍地點量到範圍中心;步行時間=距離 × 1.3 ÷ 每分鐘 80 公尺,無條件進位,是估算值。
數量包含該類別所有登錄資料,可能有已歇業或招牌名稱不同的店家;大學以半徑 3.5 公里搜尋。
地圖資料 © OpenStreetMap contributors,依開放資料庫授權(ODbL)提供。 發現錯誤?歡迎透過 LINE 或 [email protected] 告訴我們;OpenStreetMap 也人人都能修正。
最後更新: